Comment pouvons-nous vous aider ?
Guide des tailles
Utilisez ce guide pour trouver votre taille. Mesurez-vous en centimètres, au plus près de la peau, et comparez avec le tableau.
Nos pièces taillent normalement. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande pour les bas. Les bretelles sont de taille unique et réglables grâce à l’attache.
| Taille | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Taille AU | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Taille US | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Taille UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Taille EU | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Poitrine (cm) | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–99 |
| Sous-poitrine (cm) | 66–70 | 71–75 | 76–80 | 81–85 |
| Taille | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Taille AU | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Taille US | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Taille UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Taille EU | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Poitrine (in) | 31.5–33.1 | 33.5–35.0 | 35.4–37.0 | 37.4–39.0 |
| Sous-poitrine (in) | 26.0–27.6 | 28.0–29.5 | 29.9–31.5 | 31.9–33.5 |
| Taille | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Taille AU | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Taille US | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Taille UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Taille EU | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Tour de taille (cm) | 60–64 | 65–69 | 70–74 | 75–79 |
| Hanches (cm) | 86–90 | 91–95 | 96–100 | 101–105 |
| Taille | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Taille AU | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Taille US | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Taille UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Taille EU | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Tour de taille (in) | 23.6–25.2 | 25.6–27.2 | 27.6–29.1 | 29.5–31.1 |
| Hanches (in) | 33.9–35.4 | 35.8–37.4 | 37.8–39.4 | 39.8–41.3 |
| Taille | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Taille AU | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Taille US | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Taille UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Taille EU | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Poitrine (cm) | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–99 |
| Tour de taille (cm) | 60–64 | 65–69 | 70–74 | 75–79 |
| Hanches (cm) | 86–90 | 91–95 | 96–100 | 101–105 |
| Buste (cm) | 146–150 | 151–155 | 156–160 | 161–165 |
| Taille | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Taille AU | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Taille US | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Taille UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Taille EU | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Poitrine (in) | 31.5–33.1 | 33.5–35.0 | 35.4–37.0 | 37.4–39.0 |
| Tour de taille (in) | 23.6–25.2 | 25.6–27.2 | 27.6–29.1 | 29.5–31.1 |
| Hanches (in) | 33.9–35.4 | 35.8–37.4 | 37.8–39.4 | 39.8–41.3 |
| Buste (in) | 57.5–59.1 | 59.4–61.0 | 61.4–63.0 | 63.4–65.0 |
Besoin d’aide ?
Nous contacter