How can we help?
Size guide
Use this guide to find your size. Measure yourself in centimetres, close to the skin, and compare with the table.
Our pieces fit true to size. If you are between two sizes, choose the larger one for bottoms. Straps are one size and adjust at the clasp.
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| AU size | 6 | 8 | 10 | 12 |
| US size | 2 | 4 | 6 | 8 |
| UK size | 6 | 8 | 10 | 12 |
| EU size | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Bust (cm) | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–99 |
| Underbust (cm) | 66–70 | 71–75 | 76–80 | 81–85 |
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| AU size | 6 | 8 | 10 | 12 |
| US size | 2 | 4 | 6 | 8 |
| UK size | 6 | 8 | 10 | 12 |
| EU size | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Bust (in) | 31.5–33.1 | 33.5–35.0 | 35.4–37.0 | 37.4–39.0 |
| Underbust (in) | 26.0–27.6 | 28.0–29.5 | 29.9–31.5 | 31.9–33.5 |
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| AU size | 6 | 8 | 10 | 12 |
| US size | 2 | 4 | 6 | 8 |
| UK size | 6 | 8 | 10 | 12 |
| EU size | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Waist (cm) | 60–64 | 65–69 | 70–74 | 75–79 |
| Hips (cm) | 86–90 | 91–95 | 96–100 | 101–105 |
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| AU size | 6 | 8 | 10 | 12 |
| US size | 2 | 4 | 6 | 8 |
| UK size | 6 | 8 | 10 | 12 |
| EU size | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Waist (in) | 23.6–25.2 | 25.6–27.2 | 27.6–29.1 | 29.5–31.1 |
| Hips (in) | 33.9–35.4 | 35.8–37.4 | 37.8–39.4 | 39.8–41.3 |
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| AU size | 6 | 8 | 10 | 12 |
| US size | 2 | 4 | 6 | 8 |
| UK size | 6 | 8 | 10 | 12 |
| EU size | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Bust (cm) | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–99 |
| Waist (cm) | 60–64 | 65–69 | 70–74 | 75–79 |
| Hips (cm) | 86–90 | 91–95 | 96–100 | 101–105 |
| Torso (cm) | 146–150 | 151–155 | 156–160 | 161–165 |
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| AU size | 6 | 8 | 10 | 12 |
| US size | 2 | 4 | 6 | 8 |
| UK size | 6 | 8 | 10 | 12 |
| EU size | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Bust (in) | 31.5–33.1 | 33.5–35.0 | 35.4–37.0 | 37.4–39.0 |
| Waist (in) | 23.6–25.2 | 25.6–27.2 | 27.6–29.1 | 29.5–31.1 |
| Hips (in) | 33.9–35.4 | 35.8–37.4 | 37.8–39.4 | 39.8–41.3 |
| Torso (in) | 57.5–59.1 | 59.4–61.0 | 61.4–63.0 | 63.4–65.0 |
Still need help?
Contact us