Чем мы можем помочь?
Таблица размеров
Используйте это руководство, чтобы определить свой размер. Измерьте себя в сантиметрах, близко к коже, и сравните с таблицей.
Наши изделия соответствуют стандартным размерам. Если вы между двумя размерами, для низа выбирайте больший. Бретели универсального размера, длина регулируется застежкой.
| Размер | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Размер AU | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Размер US | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Размер UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Размер EU | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Грудь (см) | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–99 |
| Под грудью (см) | 66–70 | 71–75 | 76–80 | 81–85 |
| Размер | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Размер AU | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Размер US | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Размер UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Размер EU | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Грудь (дюйм) | 31.5–33.1 | 33.5–35.0 | 35.4–37.0 | 37.4–39.0 |
| Под грудью (дюйм) | 26.0–27.6 | 28.0–29.5 | 29.9–31.5 | 31.9–33.5 |
| Размер | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Размер AU | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Размер US | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Размер UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Размер EU | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Талия (см) | 60–64 | 65–69 | 70–74 | 75–79 |
| Бедра (см) | 86–90 | 91–95 | 96–100 | 101–105 |
| Размер | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Размер AU | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Размер US | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Размер UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Размер EU | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Талия (дюйм) | 23.6–25.2 | 25.6–27.2 | 27.6–29.1 | 29.5–31.1 |
| Бедра (дюйм) | 33.9–35.4 | 35.8–37.4 | 37.8–39.4 | 39.8–41.3 |
| Размер | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Размер AU | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Размер US | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Размер UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Размер EU | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Грудь (см) | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–99 |
| Талия (см) | 60–64 | 65–69 | 70–74 | 75–79 |
| Бедра (см) | 86–90 | 91–95 | 96–100 | 101–105 |
| Торс (см) | 146–150 | 151–155 | 156–160 | 161–165 |
| Размер | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Размер AU | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Размер US | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Размер UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Размер EU | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Грудь (дюйм) | 31.5–33.1 | 33.5–35.0 | 35.4–37.0 | 37.4–39.0 |
| Талия (дюйм) | 23.6–25.2 | 25.6–27.2 | 27.6–29.1 | 29.5–31.1 |
| Бедра (дюйм) | 33.9–35.4 | 35.8–37.4 | 37.8–39.4 | 39.8–41.3 |
| Торс (дюйм) | 57.5–59.1 | 59.4–61.0 | 61.4–63.0 | 63.4–65.0 |
Все еще нужна помощь?
Свяжитесь с нами