어떻게 도와드릴까요?
사이즈 가이드
이 가이드를 사용하여 사이즈를 찾으세요. 피부에 가깝게 센티미터 단위로 측정하고 표와 비교하세요.
모든 제품은 정사이즈예요. 두 사이즈 사이라면 하의는 더 큰 사이즈를 선택하세요. 스트랩은 원 사이즈이고 잠금장치로 길이를 조절할 수 있어요.
| 사이즈 | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| AU 사이즈 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 미국 규모 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 영국 규모 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| EU 사이즈 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 가슴 (cm) | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–99 |
| 밑가슴 (cm) | 66–70 | 71–75 | 76–80 | 81–85 |
| 사이즈 | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| AU 사이즈 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 미국 규모 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 영국 규모 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| EU 사이즈 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 가슴 (인치) | 31.5–33.1 | 33.5–35.0 | 35.4–37.0 | 37.4–39.0 |
| 밑가슴 (인치) | 26.0–27.6 | 28.0–29.5 | 29.9–31.5 | 31.9–33.5 |
| 사이즈 | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| AU 사이즈 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 미국 규모 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 영국 규모 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| EU 사이즈 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 허리 (cm) | 60–64 | 65–69 | 70–74 | 75–79 |
| 엉덩이 (cm) | 86–90 | 91–95 | 96–100 | 101–105 |
| 사이즈 | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| AU 사이즈 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 미국 규모 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 영국 규모 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| EU 사이즈 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 허리 (인치) | 23.6–25.2 | 25.6–27.2 | 27.6–29.1 | 29.5–31.1 |
| 엉덩이 (인치) | 33.9–35.4 | 35.8–37.4 | 37.8–39.4 | 39.8–41.3 |
| 사이즈 | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| AU 사이즈 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 미국 규모 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 영국 규모 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| EU 사이즈 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 가슴 (cm) | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–99 |
| 허리 (cm) | 60–64 | 65–69 | 70–74 | 75–79 |
| 엉덩이 (cm) | 86–90 | 91–95 | 96–100 | 101–105 |
| 상체 (cm) | 146–150 | 151–155 | 156–160 | 161–165 |
| 사이즈 | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| AU 사이즈 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 미국 규모 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 영국 규모 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| EU 사이즈 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 가슴 (인치) | 31.5–33.1 | 33.5–35.0 | 35.4–37.0 | 37.4–39.0 |
| 허리 (인치) | 23.6–25.2 | 25.6–27.2 | 27.6–29.1 | 29.5–31.1 |
| 엉덩이 (인치) | 33.9–35.4 | 35.8–37.4 | 37.8–39.4 | 39.8–41.3 |
| 상체 (인치) | 57.5–59.1 | 59.4–61.0 | 61.4–63.0 | 63.4–65.0 |
도움이 더 필요하세요?
문의하기