Come possiamo aiutarti?
Guida alle taglie
Usa questa guida per trovare la tua taglia. Misurati in centimetri, vicino alla pelle, e confronta con la tabella.
I nostri pezzi vestono la taglia giusta. Se sei indecisa tra due taglie, scegli quella più grande per i pantaloni. Le spalline sono taglia unica e regolabili tramite la fibbia.
| Taglia | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Taglia AU | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Taglia USA | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Taglia UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Misura UE | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Busto (cm) | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–99 |
| Sottoseno (cm) | 66–70 | 71–75 | 76–80 | 81–85 |
| Taglia | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Taglia AU | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Taglia USA | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Taglia UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Misura UE | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Busto (in) | 31.5–33.1 | 33.5–35.0 | 35.4–37.0 | 37.4–39.0 |
| Sottoseno (in) | 26.0–27.6 | 28.0–29.5 | 29.9–31.5 | 31.9–33.5 |
| Taglia | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Taglia AU | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Taglia USA | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Taglia UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Misura UE | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Vita (cm) | 60–64 | 65–69 | 70–74 | 75–79 |
| Fianchi (cm) | 86–90 | 91–95 | 96–100 | 101–105 |
| Taglia | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Taglia AU | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Taglia USA | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Taglia UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Misura UE | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Vita (in) | 23.6–25.2 | 25.6–27.2 | 27.6–29.1 | 29.5–31.1 |
| Fianchi (in) | 33.9–35.4 | 35.8–37.4 | 37.8–39.4 | 39.8–41.3 |
| Taglia | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Taglia AU | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Taglia USA | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Taglia UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Misura UE | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Busto (cm) | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–99 |
| Vita (cm) | 60–64 | 65–69 | 70–74 | 75–79 |
| Fianchi (cm) | 86–90 | 91–95 | 96–100 | 101–105 |
| Torso (cm) | 146–150 | 151–155 | 156–160 | 161–165 |
| Taglia | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Taglia AU | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Taglia USA | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Taglia UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Misura UE | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Busto (in) | 31.5–33.1 | 33.5–35.0 | 35.4–37.0 | 37.4–39.0 |
| Vita (in) | 23.6–25.2 | 25.6–27.2 | 27.6–29.1 | 29.5–31.1 |
| Fianchi (in) | 33.9–35.4 | 35.8–37.4 | 37.8–39.4 | 39.8–41.3 |
| Torso (in) | 57.5–59.1 | 59.4–61.0 | 61.4–63.0 | 63.4–65.0 |
Serve ancora aiuto?
Contattaci