¿En qué podemos ayudarle?
Guía de tallas
Use esta guía para encontrar su talla. Mídase en centímetros, cerca de la piel, y compárela con la tabla.
Nuestras piezas tienen un ajuste fiel a la talla. Si está entre dos tallas, elija la más grande para la parte inferior. Los tirantes son de talla única y se ajustan en el cierre.
| Talla | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Talla AU | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Talla US | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Talla UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Talla EU | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Busto (cm) | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–99 |
| Bajo busto (cm) | 66–70 | 71–75 | 76–80 | 81–85 |
| Talla | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Talla AU | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Talla US | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Talla UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Talla EU | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Busto (pulg) | 31.5–33.1 | 33.5–35.0 | 35.4–37.0 | 37.4–39.0 |
| Bajo busto (pulg) | 26.0–27.6 | 28.0–29.5 | 29.9–31.5 | 31.9–33.5 |
| Talla | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Talla AU | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Talla US | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Talla UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Talla EU | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Cintura (cm) | 60–64 | 65–69 | 70–74 | 75–79 |
| Caderas (cm) | 86–90 | 91–95 | 96–100 | 101–105 |
| Talla | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Talla AU | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Talla US | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Talla UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Talla EU | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Cintura (pulg) | 23.6–25.2 | 25.6–27.2 | 27.6–29.1 | 29.5–31.1 |
| Caderas (pulg) | 33.9–35.4 | 35.8–37.4 | 37.8–39.4 | 39.8–41.3 |
| Talla | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Talla AU | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Talla US | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Talla UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Talla EU | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Busto (cm) | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–99 |
| Cintura (cm) | 60–64 | 65–69 | 70–74 | 75–79 |
| Caderas (cm) | 86–90 | 91–95 | 96–100 | 101–105 |
| Torso (cm) | 146–150 | 151–155 | 156–160 | 161–165 |
| Talla | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Talla AU | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Talla US | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Talla UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Talla EU | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Busto (pulg) | 31.5–33.1 | 33.5–35.0 | 35.4–37.0 | 37.4–39.0 |
| Cintura (pulg) | 23.6–25.2 | 25.6–27.2 | 27.6–29.1 | 29.5–31.1 |
| Caderas (pulg) | 33.9–35.4 | 35.8–37.4 | 37.8–39.4 | 39.8–41.3 |
| Torso (pulg) | 57.5–59.1 | 59.4–61.0 | 61.4–63.0 | 63.4–65.0 |
¿Necesita más ayuda?
Contáctenos