Wie können wir helfen?
Größentabelle
Nutzen Sie diese Anleitung, um Ihre Größe zu finden. Messen Sie sich in Zentimetern direkt auf der Haut und vergleichen Sie die Maße mit der Tabelle.
Unsere Teile fallen größengerecht aus. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie bei Bikinihosen die größere. Die Träger gibt es in einer Einheitsgröße; sie lassen sich am Verschluss anpassen.
| Größe | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| AU-Größe | 6 | 8 | 10 | 12 |
| US-Größe | 2 | 4 | 6 | 8 |
| UK-Größe | 6 | 8 | 10 | 12 |
| EU-Größe | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Brust (cm) | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–99 |
| Unterbrust (cm) | 66–70 | 71–75 | 76–80 | 81–85 |
| Größe | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| AU-Größe | 6 | 8 | 10 | 12 |
| US-Größe | 2 | 4 | 6 | 8 |
| UK-Größe | 6 | 8 | 10 | 12 |
| EU-Größe | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Brust (in) | 31.5–33.1 | 33.5–35.0 | 35.4–37.0 | 37.4–39.0 |
| Unterbrust (in) | 26.0–27.6 | 28.0–29.5 | 29.9–31.5 | 31.9–33.5 |
| Größe | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| AU-Größe | 6 | 8 | 10 | 12 |
| US-Größe | 2 | 4 | 6 | 8 |
| UK-Größe | 6 | 8 | 10 | 12 |
| EU-Größe | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Taille (cm) | 60–64 | 65–69 | 70–74 | 75–79 |
| Hüfte (cm) | 86–90 | 91–95 | 96–100 | 101–105 |
| Größe | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| AU-Größe | 6 | 8 | 10 | 12 |
| US-Größe | 2 | 4 | 6 | 8 |
| UK-Größe | 6 | 8 | 10 | 12 |
| EU-Größe | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Taille (in) | 23.6–25.2 | 25.6–27.2 | 27.6–29.1 | 29.5–31.1 |
| Hüfte (in) | 33.9–35.4 | 35.8–37.4 | 37.8–39.4 | 39.8–41.3 |
| Größe | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| AU-Größe | 6 | 8 | 10 | 12 |
| US-Größe | 2 | 4 | 6 | 8 |
| UK-Größe | 6 | 8 | 10 | 12 |
| EU-Größe | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Brust (cm) | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–99 |
| Taille (cm) | 60–64 | 65–69 | 70–74 | 75–79 |
| Hüfte (cm) | 86–90 | 91–95 | 96–100 | 101–105 |
| Torso (cm) | 146–150 | 151–155 | 156–160 | 161–165 |
| Größe | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| AU-Größe | 6 | 8 | 10 | 12 |
| US-Größe | 2 | 4 | 6 | 8 |
| UK-Größe | 6 | 8 | 10 | 12 |
| EU-Größe | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Brust (in) | 31.5–33.1 | 33.5–35.0 | 35.4–37.0 | 37.4–39.0 |
| Taille (in) | 23.6–25.2 | 25.6–27.2 | 27.6–29.1 | 29.5–31.1 |
| Hüfte (in) | 33.9–35.4 | 35.8–37.4 | 37.8–39.4 | 39.8–41.3 |
| Torso (in) | 57.5–59.1 | 59.4–61.0 | 61.4–63.0 | 63.4–65.0 |
Weitere Hilfe nötig?
Kontakt