我们能提供什么帮助?
尺码指南
使用此指南查找您的尺码。请用厘米测量您的尺寸,并紧贴皮肤,然后与尺码表进行比较。
我们的单品尺码标准。如果您介于两个尺码之间,下装建议选择较大的尺码。肩带为均码,可通过搭扣调节。
| 尺码 | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| AU尺寸 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 美国尺码 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 英国尺码 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 欧码 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 胸围(厘米) | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–99 |
| 下胸围(厘米) | 66–70 | 71–75 | 76–80 | 81–85 |
| 尺码 | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| AU尺寸 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 美国尺码 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 英国尺码 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 欧码 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 胸围(英寸) | 31.5–33.1 | 33.5–35.0 | 35.4–37.0 | 37.4–39.0 |
| 下胸围(英寸) | 26.0–27.6 | 28.0–29.5 | 29.9–31.5 | 31.9–33.5 |
| 尺码 | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| AU尺寸 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 美国尺码 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 英国尺码 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 欧码 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 腰围(厘米) | 60–64 | 65–69 | 70–74 | 75–79 |
| 臀围(厘米) | 86–90 | 91–95 | 96–100 | 101–105 |
| 尺码 | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| AU尺寸 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 美国尺码 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 英国尺码 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 欧码 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 腰围(英寸) | 23.6–25.2 | 25.6–27.2 | 27.6–29.1 | 29.5–31.1 |
| 臀围(英寸) | 33.9–35.4 | 35.8–37.4 | 37.8–39.4 | 39.8–41.3 |
| 尺码 | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| AU尺寸 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 美国尺码 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 英国尺码 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 欧码 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 胸围(厘米) | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–99 |
| 腰围(厘米) | 60–64 | 65–69 | 70–74 | 75–79 |
| 臀围(厘米) | 86–90 | 91–95 | 96–100 | 101–105 |
| 躯干长度(厘米) | 146–150 | 151–155 | 156–160 | 161–165 |
| 尺码 | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| AU尺寸 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 美国尺码 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 英国尺码 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 欧码 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 胸围(英寸) | 31.5–33.1 | 33.5–35.0 | 35.4–37.0 | 37.4–39.0 |
| 腰围(英寸) | 23.6–25.2 | 25.6–27.2 | 27.6–29.1 | 29.5–31.1 |
| 臀围(英寸) | 33.9–35.4 | 35.8–37.4 | 37.8–39.4 | 39.8–41.3 |
| 躯干长度(英寸) | 57.5–59.1 | 59.4–61.0 | 61.4–63.0 | 63.4–65.0 |
还需要帮助吗?
联系我们